歡迎您來到合測實業(yè)(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時間:2024-11-15
合測實業(yè)為日本共立KEW1051萬用表廠家一級代理商/特約經(jīng)銷商,KEW1051萬用表量程600mV-1000V,高性能、高精確度,0.09%基本DC測試,真有效值測試。端口蓋可避免測試線錯誤插入電流端口,低通濾波測試。
日本共立KEW1051萬用表特點:
1.電容與溫度測試。
2.使用高性能UL標(biāo)準(zhǔn)保險絲。
3.符合安全規(guī)格IEC61010-1 CAT.III 1000V
4.CAT.IV 600V。
日本共立KEW1051萬用表技術(shù)參數(shù):
| KEW 1051 | |
| 基本DCV精確度 | 0.09%rdg + 2dgt | 
| 顯示 | zui大讀數(shù):6000,條形圖顯示:31 | 
| DC電壓測試 | 600mV ~ 1000V | 
| AC電壓測試 | 600mV ~ 1000V | 
| AC頻率 | 40Hz ~ 1kHz | 
| 頻率測試 | 10Hz ~ 99.99kHz | 
| 檢測模式 | 真有效值 | 
| 電阻測試 | 600Ω ~ 60MΩ | 
| 電容測試 | 10nF ~ 1000μF | 
| 溫度測試 | -50℃ ~ 600℃(電熱偶K型) | 
| 電流測試 | 600μA ~ 10A | 
| 導(dǎo)通檢測 | √ | 
| 二極管測試 | √ | 
| 低通濾波 | √ | 
| 數(shù)據(jù)保留 | √ | 
| 自動保留 | √ | 
| 量程保留 | √ | 
| 相對值 | √ | 
| LCD背光燈 | √ | 
| 端口蓋 | √ | 
| 操作溫度范圍 | -10℃ ~ + 55℃ | 
| 保存溫度范圍 | -30℃ ~ + 70℃ | 
| 電源 | AA(R6/LR6) (1.5V)電池×4 | 
| 外形尺寸 | 約 192(L) × 90(W) ×49(D)mm | 
| 重量 | 約 560g(含電池) | 
| 安全規(guī)格 | IEC61010-1 CAT.III 1000V/CAT.IV 600V 污染度2 IEC61010-031, IEC61326 -1(EMC) | 
標(biāo)配:
電池×4、測試線、保險絲、使用說明書
選購件:
便攜箱、測試線、保險絲、溫度探棒、USB通信組合,
DMM打印機組合(僅KEW 1052)